Park-Sheriff 🚨 – Bußgeldkatalog 2025
Das kostet Falschparken: Aktuelle Bußgelder 2025
Wer falsch parkt, riskiert nicht nur ein ärgerliches Knöllchen, sondern behindert oft den Verkehr und gefährdet andere. Die hier gelisteten Bußgelder zeigen die **Mindeststrafen** für die häufigsten Parkverstöße (Stand: 2025).
HINWEIS: Bei Behinderung, Gefährdung oder längerem Parken können sich die Sätze drastisch erhöhen und Punkte nach sich ziehen.
| Verstoß (Tatbestand) | Regelsatz | Punkte |
|---|---|---|
| Halten und Parken im generellen Haltverbot | ||
| Halten im **Halteverbot** oder an engen/unübersichtlichen Stellen | 20 € | – |
| Parken im **eingeschränkten Haltverbot** (bis 1 Stunde) | 25 € | – |
| Parken im **eingeschränkten Haltverbot** (länger als 3 Stunden) | 40 € | – |
| Parken auf Gehwegen und Radwegen (Umwelt/Sicherheit) | ||
| Parken auf **Geh- oder Radwegen** | 55 € | – |
| Parken auf **Geh- oder Radwegen mit Behinderung** | 70 € | 1 |
| Parken in **zweiter Reihe** (ohne Behinderung) | 55 € | – |
| Parken in **zweiter Reihe** mit **Behinderung** | 80 € | 1 |
| Parken an kritischen Stellen (Einfahrten, Zonen) | ||
| Parken vor **Garagen- oder Hauseinfahrten** | 10 € | – |
| Parken im **Fünf-Meter-Bereich von Kreuzungen** | 25 € | – |
| Parken in **Feuerwehrzufahrt** (mit Behinderung) | 100 € | 1 |
| Parken an einer **engen Stelle** (mit Behinderung) | 35 € | – |
| Parken mit Zeitbegrenzung/Sonderflächen | ||
| Parken **ohne/falsche Parkscheibe** (über 3 Stunden) | 40 € | – |
| Unberechtigtes Parken auf einem **Schwerbehindertenparkplatz** | 55 € | – |
| Unberechtigtes Parken auf einem **E-Ladesäulen-Parkplatz** | 55 € | – |
| Parken **auf einer Autobahn** (Verbotsfläche) | 70 € | 1 |
Quelle: Entspricht dem aktuellen Bußgeldkatalog der StVO (Deutschland).